김포시 광역버스 준공영제가 내년 3월 마무될 전망이다.
현재 김포시에는 지난 3월 G6001, G6003번 2개 노선 개통을 시작으로 11~12월 G6002, G6004, 7000, 7100, G6005번 5개 노선이 신설·전환해 운행 중에 있다.
현재 공공버스(준공영제)노선은 운수업체의 운행준비에 맞춰 순차적으로 개시 되고 있으나 내년 1~3월 개통 예정인 7개 노선 67대의 경우 운수종사자 채용 지연으로 개통 일정이 변경된다.
순서 | 노선 | 기점 | 종점 | 인가 대수 | 운영 대수 | 개통(예정)시기 | |
변경전 | 변경후 | ||||||
| 7개 노선 | | | 67 | 50 | | |
1 | 8000 | 대명항 | 영등포신세계 | 9 | 8 | ’21.1.1. | ’21.1.1. |
2 | 6427 | 한가람우미린 | 강남역 | 6 | 2 | ’21.3.1. | |
3 | 8600 | 휴먼시아9단지 | 서울시청 | 10 | 8 | ’20.12.1. | ’21.2.1. |
4 | 8601 | 대포리차고지 | 서울시청 | 12 | 8 | ’21.2.1. | |
5 | 9008 | 휴먼시아9단지 | 부천 | 11 | 8 | ’21.1.1. | ’21.3.1. |
6 | 1004 | 완정사거리 | 서울시청 | 8 | 8 | ’21.3.1. | |
7 | G6000 | 고창마을.KCC | 서강대학교 | 11 | 8 | ’21.2.1. |
상호 : 멘토뉴스
대표:권민정ㅣ주소:서울 강남구 논현동 128-7 베터라이프빌딩
사업자번호 : 206-01-82801 ㅣ문의전화 : 010-2333-2669
copyright ⓒ 2007 Bspaper.kr All rights reserved.